8有明确人数记录
7涉及楼栋
86合计人日
76单日峰值人数(11-02)
一、每日每栋投入人数(有报工记录)
| 日期 | 楼栋 | 人数 | 工序 | 原文 |
| 11-02 | 35# | 16 | 外墙抹灰 | 7层外粉抹灰16人 |
| 11-02 | 28# | 12 | 外墙抹灰 | 外粉12人 |
| 11-02 | 36# | 10 | 外墙抹灰 | 6层外粉10人 |
| 11-02 | 44# | 10 | 外墙抹灰 | 外墙抹灰10人 |
| 11-02 | S12 | 10 | 外墙抹灰 | 外抹灰8人(打料2人) |
| 11-02 | S13 | 10 | 外墙抹灰 | 外粉10人 |
| 11-02 | 31# | 8 | 外墙抹灰 | 外墙粉刷8人(同日另报内粉6人) |
| 11-09 | S12 | 10 | 外墙抹灰 | 外墙抹灰10人(打料同52) |
二、按楼栋汇总
| 楼栋 | 报工天数 | 合计人日 | 峰值人数 | 首次记录 | 末次记录 | 状态 |
| 35# | 1 | 16 | 16 | 11-02 | 11-02 | 外粉在建 |
| 28# | 1 | 12 | 12 | 11-02 | 11-02 | 11-06 完成并验收 |
| 36# | 1 | 10 | 10 | 11-02 | 11-02 | 外粉在建 |
| 44# | 1 | 10 | 10 | 11-02 | 11-02 | 外粉在建 |
| S12 | 2 | 20 | 10 | 11-02 | 11-09 | 施工中(1、2层) |
| S13 | 1 | 10 | 10 | 11-02 | 11-02 | 外粉在建 |
| 31# | 1 | 8 | 8 | 11-02 | 11-02 | 外粉在建 |
三、已开工但未报人数(微信记录)
| 日期 | 楼栋 | 情况 |
| 10-18 | 28# | 「28号楼明天外粉开始了」 |
| 10-23 | S5、35、26、27、28 | 「目前内粉22人,外粉12人」(片区共用一台砂浆罐) |
| 10-24 | 26#、27# | 「明后天继续上外粉共计24人」 |
| 10-27 | 51# | 「不下雨外粉明天开始」 |
| 10-29 | 52# | 「明天开始外粉」 |
| 11-01 | 29#、30# | 「外粉马上开始」 |
| 11-01 | S12 | 「S12正在进行外粉」 |
| 11-06 | 28# | 「28#外墙抹灰完成了且验收了」 |
| 11-09 | 54# | 「外墙抹灰脚手板铺满」 |
数据缺口:日报群逐栋报工只覆盖 11-02 与 11-09 两天;11-03~11-08、11-10~11-12 没有逐栋外墙人数记录,只能确认进度,无法给出当天人数。
口径:只统计原文出现“外墙抹灰/外粉/外抹灰/外墙粉刷”且明确写了人数的记录;同一天同一楼栋重复记录只取一条。